Отправить заявку
| Наименование | Сталь | Примечание | Цена |
|---|---|---|---|
| Труба ВГП 15х2.8 | L=8500 | 78 273 руб./тн | |
| Труба ВГП 15х2.8 | L=6000 | 75 573 руб./тн | |
| Труба ВГП 20х2.8 | L=8500 | 75 573 руб./тн | |
| Труба ВГП 20х2.8 | L=9000 | 75 573 руб./тн | |
| Труба ВГП 20х2.8 | L=6000 | 75 573 руб./тн | |
| Труба ВГП 25х3.2 | L=6000 | 72 333 руб./тн | |
| Труба ВГП 25х3.2 | L=9000 | 72 873 руб./тн | |
| Труба ВГП 25х3.2 | L=10500 | 72 873 руб./тн | |
| Труба ВГП 25х3.2 | L=10000 | 72 873 руб./тн | |
| Труба ВГП 32х3.2 | L=6000 | 72 873 руб./тн | |
| Труба ВГП 32х3.2 | L=10500 | 72 873 руб./тн | |
| Труба ВГП 32х3.2 | L=10000 | 72 873 руб./тн | |
| Труба ВГП 32х3.2 | L=9000 | 72 873 руб./тн | |
| Труба ВГП 40х3.5 | L=9000 | 71 523 руб./тн | |
| Труба ВГП 40х3.5 | 71 523 руб./тн | ||
| Труба ВГП 40х3.5 | L=7900 | 70 173 руб./тн | |
| Труба ВГП 40х3.5 | L=10000 | 71 523 руб./тн | |
| Труба ВГП 40х3.5 | L=6000 | 71 523 руб./тн | |
| Труба ВГП 40х3.5 | L=5800-6200 | 71 523 руб./тн | |
| Труба ВГП 40х3.5 | L=11700 | 70 173 руб./тн | |
| Труба ВГП 50х3.5 | L=9000 | 71 523 руб./тн | |
| Труба ВГП 50х3.5 | L=6000 | 69 633 руб./тн | |
| Труба ВГП 50х3.5 | L=10000 | 71 523 руб./тн | |
| Труба ВГП 65х4 | L=6000 | 71 523 руб./тн | |
| Труба ВГП 80х4 | 71 523 руб./тн | ||
| Труба ВГП 80х4 | L=6000 | 71 523 руб./тн | |
| Труба ВГП 100х4.5 | L=12000 | 72 333 руб./тн | |
| Труба ВГП 100х4.5 | L=6000 | 72 333 руб./тн |
Есть вопросы? Напишите нам
Мы перезвоним вам и все подскажем
Это нужно для нормальной работы нашего сайта.
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь на установку и использование файлов cookies.