Наименование | Сталь | Примечание | Цена |
---|---|---|---|
Уголок 20х3 | L=6000 | 40 784 руб./тн | |
Уголок 25х3 | L=6000 | 41 904 руб./тн | |
Уголок 25х4 | L=6000 | 40 304 руб./тн | |
Уголок 32х3 | L=6000 | 41 584 руб./тн | |
Уголок 32х4 | L=6000 | 40 624 руб./тн | |
Уголок 35х3 | L=6000 | 39 984 руб./тн | |
Уголок 35х4 | L=6000 | 39 984 руб./тн | |
Уголок 40х3 | L=6000 | 40 784 руб./тн | |
Уголок 40х4 | L=12000 | 39 984 руб./тн | |
Уголок 40х4 | L=6000 | 39 984 руб./тн | |
Уголок 40х4 | L=н/д | 36 784 руб./тн | |
Уголок 45х4 | L=12000 | 39 984 руб./тн | |
Уголок 45х4 | L=6000 | 39 984 руб./тн | |
Уголок 45х4 | L=н/д | 35 984 руб./тн | |
Уголок 45х5 | L=12000 | 39 824 руб./тн | |
Уголок 45х5 | L=6000 | 39 824 руб./тн | |
Уголок 50х4 | L=12000 | 40 144 руб./тн | |
Уголок 50х4 | L=6000 | 40 144 руб./тн | |
Уголок 50х4 | L=н/д | 35 984 руб./тн | |
Уголок низколегир 50х4 | 09Г2С-12 | L=6000 | 42 864 руб./тн |
Уголок низколегир 50х4 | 09Г2С-12 | L=12000 | 42 864 руб./тн |
Уголок низколегир 50х4 | Ст09Г2С-12 | L=6000 | 43 664 руб./тн |
Уголок 50х5 | L=11700 | 41 104 руб./тн | |
Уголок 50х5 | L=12000 | 39 824 руб./тн | |
Уголок 50х5 | L=6000 | 39 824 руб./тн | |
Уголок 50х5 | L=н/д | 35 984 руб./тн | |
Уголок низколегир 50х5 | 09Г2С-12 | L=12000 | 44 464 руб./тн |
Уголок низколегир 50х5 | 09Г2С-12 | L=6000 | 44 144 руб./тн |
Уголок 63х5 | L=12000 | 39 824 руб./тн | |
Уголок 63х5 | L=н/д | 35 984 руб./тн | |
Уголок низколегир 63х5 | 09Г2С-12 | L=11700 | 44 144 руб./тн |
Уголок низколегир 63х5 | 09Г2С-12 | L=12000 | 43 984 руб./тн |
Уголок 63х6 | L=н/д | 35 984 руб./тн | |
Уголок 63х6 | 35 984 руб./тн | ||
Уголок 63х6 | L=12000 | 39 824 руб./тн | |
Уголок низколегир 63х6 | 09Г2С-12 | L=12000 | 43 984 руб./тн |
Уголок 70х5 | L=12000 | 39 824 руб./тн | |
Уголок 70х6 | L=12000 | 39 504 руб./тн | |
Уголок низколегир 70х6 | 09Г2С-12 | L=12000 | 43 184 руб./тн |
Уголок 70х7 | L=12000 | 39 504 руб./тн |
Есть вопросы? Напишите нам
Мы перезвоним вам и все подскажем