Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | a1 | a2 | δ1 | d | L | C | δ2 | |||
МН159-1 | 1.400-15.В1.180 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 16,4 |
МН159-2 | 1.400-15.В1.180-01 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 15,6 |
МН159-3 | 1.400-15.В1.180-02 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 14,8 |
МН159-4 | 1.400-15.В1.180-03 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 18,2 |
МН159-5 | 1.400-15.В1.180-04 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 17,4 |
МН159-6 | 1.400-15.В1.180-05 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 15,8 |
МН160-1 | 1.400-15.В1.180-06 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 27,6 |
МН160-2 | 1.400-15.В1.180-07 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 460 | - | - | 25,4 |
МН160-3 | 1.400-15.В1.180-08 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 370 | - | - | 24,1 |
МН160-4 | 1.400-15.В1.180-09 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | 60 | 12 | 30,7 |
МН160-5 | 1.400-15.В1.180-10 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 460 | 60 | 12 | 28,5 |
МН160-6 | 1.400-15.В1.180-11 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 210 | 60 | 12 | 24,9 |
МН161-1 | 1.400-15.В1.180-12 | 500 | 210 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 19,5 |
МН161-2 | 1.400-15.В1.180-13 | 500 | 210 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 18,7 |
МН161-3 | 1.400-15.В1.180-14 | 500 | 210 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 17,9 |
МН161-4 | 1.400-15.В1.180-15 | 500 | 210 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 21,3 |
МН161-5 | 1.400-15.В1.180-16 | 500 | 210 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 20,5 |
МН161-6 | 1.400-15.В1.180-17 | 500 | 210 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 18,9 |
МН162-1 | 1.400-15.В1.180-18 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 32,4 |
МН162-2 | 1.400-15.В1.180-19 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 460 | - | - | 30,2 |
МН162-3 | 1.400-15.В1.180-20 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 370 | - | - | 28,9 |
МН162-4 | 1.400-15.В1.180-21 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | 60 | 12 | 35,5 |
МН162-5 | 1.400-15.В1.180-22 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 460 | 60 | 12 | 33,3 |
МН162-6 | 1.400-15.В1.180-23 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 210 | 60 | 12 | 29,7 |
Продукция