Марка | Обозначение | Рис. | Уголок | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b1 | b2 | d | L | C1 | C2 | |||||
МН501 | 1.400-15.В1.510 | 1 | L63x5 | 100 | 50 | 25 | 8AIII | 300 | 10 | 15 | 1,0 |
МН502 | 1.400-15.В1.510-01 | 1 | L75x6 | 150 | 90 | 30 | 8AIII | 300 | 15 | 15 | 1,5 |
МН503 | 1.400-15.В1.510-02 | 1 | L63x5 | 200 | 100 | 50 | 8AIII | 300 | 10 | 15 | 1,5 |
МН504 | 1.400-15.В1.510-03 | 1 | L90x7 | 200 | 100 | 50 | 10AIII | 380 | 15 | 25 | 2,7 |
МН505 | 1.400-15.В1.510-04 | 1 | L75x6 | 250 | 150 | 50 | 8AIII | 300 | 15 | 15 | 2,2 |
МН506 | 1.400-15.В1.510-05 | 1 | L125x80x8 | 250 | 150 | 50 | 10AIII | 380 | 30 | 20 | 3,9 |
МН507 | 1.400-15.В1.510-06 | 2 | L63x5 | 300 | 100 | 50 | 8AIII | 300 | 10 | 15 | 2,1 |
МН508 | 1.400-15.В1.510-07 | 2 | L90x7 | 300 | 100 | 50 | 10AIII | 380 | 15 | 25 | 4,0 |
МН509 | 1.400-15.В1.510-08 | 2 | L100x63x6 | 300 | 100 | 50 | 8AIII | 300 | 30 | 10 | 3,0 |
МН510 | 1.400-15.В1.510-09 | 2 | L160x100x9 | 300 | 100 | 50 | 12AIII | 480 | 30 | 30 | 7,3 |
МН511 | 1.400-15.В1.510-10 | 2 | L75x6 | 400 | 150 | 50 | 8AIII | 300 | 15 | 15 | 3,5 |
МН512 | 1.400-15.В1.510-11 | 2 | L125x80x8 | 400 | 150 | 50 | 10AIII | 380 | 30 | 20 | 6,1 |
МН513 | 1.400-15.В1.510-12 | 2 | L63x5 | 500 | 200 | 50 | 8AIII | 300 | 10 | 15 | 3,1 |
МН514 | 1.400-15.В1.510-13 | 2 | L90x7 | 500 | 200 | 50 | 10AIII | 380 | 15 | 25 | 5,9 |
МН515 | 1.400-15.В1.510-14 | 2 | L100x63x6 | 500 | 200 | 50 | 8AIII | 300 | 30 | 10 | 4,5 |
МН516 | 1.400-15.В1.510-15 | 2 | L160x100x9 | 500 | 200 | 50 | 12AIII | 480 | 30 | 30 | 10,9 |
Продукция