Марка | Обозначение | Рис. | Уголок | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b1 | b2 | d | L | C1 | C2 | |||||
МН523 | 1.400-15.В1.530 | 1 | L63x5 | 100 | 60 | 20 | 8AIII | 300 | 10 | 15 | 1,1 |
МН524 | 1.400-15.В1.530-01 | 1 | L75x6 | 150 | 90 | 30 | 8AIII | 300 | 15 | 15 | 1,6 |
МН525 | 1.400-15.В1.530-02 | 1 | L63x5 | 200 | 120 | 40 | 8AIII | 300 | 10 | 15 | 1,6 |
МН526 | 1.400-15.В1.530-03 | 1 | L90x7 | 200 | 120 | 40 | 10AIII | 350 | 20 | 20 | 2,9 |
МН527 | 1.400-15.В1.530-04 | 1 | L75x6 | 250 | 180 | 35 | 8AIII | 300 | 15 | 15 | 2,3 |
МН528 | 1.400-15.В1.530-05 | 2 | L63x5 | 300 | 110 | 40 | 8AIII | 300 | 10 | 15 | 2,2 |
МН529 | 1.400-15.В1.530-06 | 2 | L90x7 | 300 | 110 | 40 | 10AIII | 350 | 20 | 20 | 4,5 |
МН530 | 1.400-15.В1.530-07 | 2 | L125x80x7 | 300 | 110 | 40 | 10AIII | 350 | 30 | 15 | 5,4 |
МН531 | 1.400-15.В1.530-08 | 2 | L75x6 | 400 | 160 | 40 | 8AIII | 300 | 15 | 15 | 3,6 |
МН532 | 1.400-15.В1.530-09 | 2 | L63x5 | 500 | 210 | 40 | 8AIII | 300 | 10 | 15 | 3,2 |
МН533 | 1.400-15.В1.530-10 | 2 | L90x7 | 500 | 210 | 40 | 10AIII | 350 | 20 | 20 | 6,4 |
МН534 | 1.400-15.В1.530-11 | 2 | L125x80x8 | 500 | 210 | 40 | 10AIII | 350 | 30 | 15 | 7,9 |
Продукция