Марка | Обозначение | Рис. | Уголок | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | C1 | C2 | |||||
МН535 | 1.400-15.В1.520-06 | 2 | L63x5 | 8AIII | 300 | 10 | 15 | 6,2 |
МН536 | 1.400-15.В1.520-07 | 2 | L75x6 | 8AIII | 300 | 15 | 15 | 8,3 |
МН537 | 1.400-15.В1.520-08 | 2 | L90x7 | 10AIII | 350 | 20 | 20 | 12,2 |
МН538 | 1.400-15.В1.520-09 | 2 | L125x80x7 | 10AIII | 350 | 30 | 15 | 15,1 |
Вертикальная лестница П1-2