Марка | Обозначение | Рис. | Уголок | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b1 | b2 | |||||
МН539 | 1.400-15.В1.540 | 1 | L100x63x6 | - | - | - | 1,2 |
МН540 | 1.400-15.В1.540-01 | 2 | L100x63x7 | - | - | - | 8,5 |
МН541 | 1.400-15.В1.540-02 | 3 | L50x5 | 100 | 50 | 25 | 0,6 |
МН542 | 1.400-15.В1.540-03 | 3 | L50x5 | 150 | 90 | 30 | 0,8 |
МН543 | 1.400-15.В1.540-04 | 3 | L50x5 | 200 | 100 | 50 | 1,0 |
МН544 | 1.400-15.В1.540-05 | 3 | L50x5 | 250 | 150 | 50 | 1,1 |
МН545 | 1.400-15.В1.540-06 | 3 | L50x5 | 300 | 200 | 50 | 1,3 |
МН546 | 1.400-15.В1.540-07 | 4 | L50x5 | 400 | 150 | 50 | 1,8 |
МН547 | 1.400-15.В1.540-08 | 4 | L50x5 | 500 | 200 | 50 | 2,2 |
МН548 | 1.400-15.В1.540-09 | 5 | L50x5 | - | - | - | 4,2 |
Продукция