Наименование | Сталь | Примечание | Цена |
---|---|---|---|
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 3 | А-12 | 131 664 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 3 | Ст10 | 111 984 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 3 | Ст20 | 116 624 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 3 | Ст45 | 113 424 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 3 | Ст35 | 111 984 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 4 | Ст45 | 94 384 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 4 | Ст20 | 94 384 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 4 | Ст35 | 94 384 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 4 | Ст10 | 94 384 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 4 | А-12 | 119 024 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 5 | А-12 | 107 024 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 5 | Ст10 | 79 504 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 5 | Ст35 | 79 504 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 5 | Ст20 | 78 064 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 5 | Ст45 | 78 064 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 6 | Ст45 | 78 064 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 6 | 40Х | 84 304 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 6 | Ст20 | 58 704 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 6 | Ст35 | 77 424 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 6 | Ст10 | 66 544 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 6 | А-12 | 107 024 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 7 | А-12 | 100 624 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 7 | Ст10 | 66 384 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 7 | Ст35 | 77 424 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 7 | Ст20 | 78 064 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 7 | 40Х | 84 304 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 7 | Ст45 | 78 064 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 7.8 | Ст45 | 59 984 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 8 | 40Х | 84 304 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 8 | Ст45 | 78 064 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 8 | Ст20 | 78 064 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 8 | Ст35 | 77 424 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 8 | Ст10 | 79 504 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 8 | А-12 | 100 624 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 9 | А-12 | 100 624 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 9 | Ст10 | 36 784 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 9 | Ст35 | 81 424 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 9 | Ст20 | 79 984 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 9 | Ст45 | 81 424 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая х/т калиброванная 10 | Ст45 | 70 064 руб./тн |
Есть вопросы? Напишите нам
Мы перезвоним вам и все подскажем