Форма заказа
Наименование | Сталь | Примечание | Цена |
---|---|---|---|
Круг, сталь сортовая конструкционная 10 | Ст35 | 75 573 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 10 | 40Х | 83 673 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 10 | Ст65Г | 83 673 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 10 | Ст20 | 75 573 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 10 | Ст45 | 75 573 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 12 | Ст65Г | 78 273 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 12 | 40Х | 76 923 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 12 | Ст20 | 70 173 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 12 | Ст45 | 70 173 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 12 | Ст35 | 70 173 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 14 | 30ХГСА | 83 673 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 14 | Ст20 | 67 473 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 14 | Ст35 | 67 473 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 14 | Ст65Г | 78 273 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 14 | Ст45 | 67 473 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 14 | 40Х | 72 873 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 16 | Ст35 | 67 473 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 16 | Ст20 | 67 473 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 16 | Ст45 | 67 473 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 16 | 40Х | 72 873 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 16 | 30ХГСА | 83 673 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 16 | 09Г2С | 72 063 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 16 | 20Х | 74 493 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 16 | Ст65Г | 78 273 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 18 | 20Х | 74 493 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 18 | 40Х | 72 873 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 18 | Ст45 | 67 473 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 18 | Ст35 | 67 473 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 18 | Ст20 | 67 473 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 18 | Ст65Г | 78 273 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 20 | Ст65Г | 77 193 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 20 | Ст20 | 67 473 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 20 | Ст35 | 67 473 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 20 | 20Х | 74 493 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 20 | 09Г2С | 72 063 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 20 | Ст45 | 67 473 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 20 | 40Х | 72 873 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 20 | 30ХГСА | 83 673 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 22 | 30ХГСА | 83 673 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 22 | Ст45 | 67 473 руб./тн |
Есть вопросы? Напишите нам
Мы перезвоним вам и все подскажем