Форма заказа
Наименование | Сталь | Примечание | Цена |
---|---|---|---|
Круг, сталь сортовая конструкционная 110 | Ст65Г | 74 223 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 110 | 38Х2МЮА | 116 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 110 | 18ХГТ | 71 523 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 110 | 20Х | 70 173 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 115 | Ст45 | 61 533 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 115 | 40Х | 66 933 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 120 | 18ХГТ | 71 523 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 120 | 40Х | 66 933 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 120 | 30ХГСА | 80 973 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 120 | 20Х | 70 173 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 120 | 09Г2С | 70 173 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 120 | Ст45 | 61 533 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 120 | Ст35 | 61 533 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 120 | Ст20 | 61 533 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 120 | Ст65Г | 75 573 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 120 | 38Х2МЮА | 116 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 130 | Ст65Г | 80 973 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 130 | Ст20 | 61 533 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 130 | Ст35 | 61 533 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 130 | Ст45 | 61 533 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 130 | 09Г2С | 70 173 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 130 | 18ХГТ | 71 523 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 130 | 20Х | 70 173 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 130 | 30ХГСА | 80 973 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 130 | 40Х | 66 933 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 140 | 40Х | 66 933 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 140 | 30ХГСА | 80 973 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 140 | 20Х | 70 173 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 140 | 18ХГТ | 71 523 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 140 | 09Г2С | 70 173 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 140 | Ст45 | 61 533 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 140 | Ст35 | 61 533 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 140 | Ст20 | 61 533 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 140 | 38Х2МЮА | 113 373 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 150 | Ст65Г | 75 573 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 150 | Ст20 | 61 533 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 150 | Ст35 | 61 533 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 150 | Ст45 | 61 533 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 150 | 09Г2С | 70 173 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 150 | 18ХГТ | 71 523 руб./тн |
Есть вопросы? Напишите нам
Мы перезвоним вам и все подскажем