Форма заказа
Наименование | Сталь | Примечание | Цена |
---|---|---|---|
Круг, сталь сортовая конструкционная 240 | 38Х2МЮА | 113 373 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 240 | 40Х | 69 093 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 240 | 09Г2С | 71 253 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 240 | Ст45 | 64 233 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 240 | Ст35 | 64 233 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 240 | Ст20 | 64 233 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 240 | 30ХГСА | 80 973 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 240 | 18ХГТ | 72 873 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 250 | Ст20 | 64 233 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 250 | Ст35 | 64 233 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 250 | Ст45 | 64 233 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 250 | 09Г2С | 71 253 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 250 | 18ХГТ | 72 873 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 250 | 40Х | 69 093 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 250 | 30ХГСА | 80 973 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 250 | 38Х2МЮА | 113 373 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 250 | Ст65Г | 79 893 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 250 | 20Х | 70 173 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 260 | Ст20 | 86 373 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 260 | 20Х | 89 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 260 | 30ХГСА | 97 173 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 260 | 40Х | 89 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 260 | 18ХГТ | 94 473 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 260 | Ст45 | 86 373 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 260 | Ст35 | 86 373 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 260 | 09Г2С | 91 773 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 270 | Ст35 | 86 373 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 270 | Ст45 | 86 373 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 270 | Ст20 | 86 373 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 270 | 18ХГТ | 94 473 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 270 | 09Г2С | 91 773 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 270 | 40Х | 89 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 270 | 30ХГСА | 97 173 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 270 | 20Х | 89 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 280 | 20Х | 89 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 280 | 38Х2МЮА | 118 773 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 280 | 30ХГСА | 97 173 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 280 | 40Х | 89 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 280 | 18ХГТ | 94 473 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 280 | 09Г2С | 91 773 руб./тн |
Есть вопросы? Напишите нам
Мы перезвоним вам и все подскажем