Форма заказа
Наименование | Сталь | Примечание | Цена |
---|---|---|---|
Круг, сталь сортовая конструкционная 85 | Ст20 | 62 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 85 | 40Х | 67 473 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 85 | 20Х | 70 173 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 85 | 30ХГСА | 80 973 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 90 | 30ХГСА | 80 973 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 90 | 38Х2МЮА | 116 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 90 | 09Г2С | 70 173 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 90 | 40Х | 66 933 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 90 | Ст20 | 62 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 90 | Ст35 | 62 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 90 | Ст45 | 62 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 90 | Ст65Г | 74 223 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 90 | 20Х | 70 173 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 90 | 18ХГТ | 72 873 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 95 | Ст45 | 62 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 95 | Ст35 | 62 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 95 | Ст20 | 62 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 95 | 40Х | 66 933 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 95 | 20Х | 70 173 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 95 | 18ХГТ | 72 873 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 100 | 20Х | 70 173 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 100 | 30ХГСА | 80 973 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 100 | 18ХГТ | 71 523 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 100 | 09Г2С | 70 173 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 100 | 40Х | 66 933 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 100 | 38Х2МЮА | 116 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 100 | Ст20 | 61 533 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 100 | Ст35 | 61 533 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 100 | Ст45 | 61 533 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 100 | Ст65Г | 74 223 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 105 | Ст45 | 61 533 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 105 | Ст35 | 61 533 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 105 | Ст20 | 61 533 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 105 | 40Х | 67 473 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 110 | 40Х | 66 933 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 110 | 09Г2С | 70 173 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 110 | 30ХГСА | 80 973 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 110 | Ст20 | 61 533 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 110 | Ст35 | 61 533 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 110 | Ст45 | 61 533 руб./тн |
Есть вопросы? Напишите нам
Мы перезвоним вам и все подскажем