Форма заказа
Наименование | Сталь | Примечание | Цена |
---|---|---|---|
Круг, сталь сортовая конструкционная 32 | 09Г2С | 70 713 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 34 | 20Х | 69 363 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 34 | Ст20 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 34 | 40Х | 69 093 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 34 | Ст35 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 34 | Ст45 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 35 | Ст45 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 35 | Ст20 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 36 | 30ХГСА | 80 973 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 36 | 18ХГТ | 72 873 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 36 | Ст20 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 36 | 40Х | 68 553 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 36 | Ст45 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 36 | Ст35 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 36 | 20Х | 69 363 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 36 | 09Г2С | 70 713 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 38 | 20Х | 69 363 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 38 | Ст35 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 38 | Ст45 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 38 | 40Х | 68 553 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 38 | Ст20 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 40 | 20Х | 69 363 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 40 | Ст20 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 40 | 40Х | 68 553 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 40 | Ст45 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 40 | Ст35 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 40 | 18ХГТ | 72 873 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 40 | 09Г2С | 70 713 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 40 | 30ХГСА | 80 973 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 40 | 38Х2МЮА | 118 773 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 40 | Ст65Г | 75 573 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 42 | Ст35 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 42 | Ст45 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 42 | 40Х | 68 553 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 42 | Ст20 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 42 | 18ХГТ | 72 873 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 45 | 30ХГСА | 80 973 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 45 | 09Г2С | 70 713 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 45 | Ст20 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 45 | 40Х | 68 553 руб./тн |
Есть вопросы? Напишите нам
Мы перезвоним вам и все подскажем