Форма заказа
Наименование | Сталь | Примечание | Цена |
---|---|---|---|
Круг, сталь сортовая конструкционная 60 | Ст20 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 60 | Ст35 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 60 | Ст45 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 65 | Ст45 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 65 | Ст35 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 65 | Ст20 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 65 | 40Х | 68 553 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 65 | 30ХГСА | 80 973 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 65 | 18ХГТ | 72 873 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 65 | 20Х | 69 363 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 70 | Ст65Г | 75 573 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 70 | 20Х | 69 363 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 70 | 18ХГТ | 72 873 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 70 | 09Г2С | 70 713 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 70 | 30ХГСА | 80 973 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 70 | 38Х2МЮА | 118 773 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 70 | 40Х | 67 473 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 70 | Ст20 | 62 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 70 | Ст35 | 62 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 70 | Ст45 | 62 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 75 | Ст45 | 62 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 75 | Ст35 | 62 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 75 | Ст20 | 62 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 75 | 40Х | 67 473 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 75 | 30ХГСА | 80 973 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 75 | 09Г2С | 70 713 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 75 | 20Х | 69 363 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 80 | 30ХГСА | 80 973 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 80 | 38Х2МЮА | 116 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 80 | 20Х | 69 363 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 80 | 09Г2С | 71 253 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 80 | 18ХГТ | 72 873 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 80 | 40Х | 67 473 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 80 | Ст20 | 62 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 80 | Ст35 | 62 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 80 | Ст45 | 62 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 80 | Ст65Г | 75 573 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 85 | Эи 256 (120Г13) | 242 973 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 85 | Ст45 | 62 073 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 85 | Ст35 | 62 073 руб./тн |
Есть вопросы? Напишите нам
Мы перезвоним вам и все подскажем