Форма заказа
Наименование | Сталь | Примечание | Цена |
---|---|---|---|
Круг, сталь сортовая конструкционная 22 | Ст20 | 67 473 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 22 | 09Г2С | 72 063 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 22 | 20Х | 74 493 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 22 | 40Х | 72 333 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 22 | Ст35 | 67 473 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 24 | Ст20 | 66 393 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 24 | Ст35 | 66 393 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 24 | Ст45 | 66 393 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 24 | 40Х | 72 333 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 25 | 40Х | 72 333 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 25 | 30ХГСА | 83 673 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 25 | 20Х | 74 493 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 25 | 09Г2С | 72 063 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 25 | Ст35 | 66 393 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 25 | Ст20 | 66 393 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 25 | Ст45 | 66 393 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 26 | Ст20 | 66 393 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 26 | Ст35 | 66 393 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 26 | 40Х | 72 333 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 26 | Ст45 | 66 393 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 28 | Ст35 | 66 393 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 28 | Ст45 | 66 393 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 28 | Ст20 | 66 393 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 28 | 09Г2С | 71 253 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 28 | 20Х | 74 493 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 28 | 40Х | 72 333 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 30 | 09Г2С | 71 253 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 30 | 18ХГТ | 75 573 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 30 | 20Х | 72 873 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 30 | Ст20 | 65 853 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 30 | 40Х | 71 523 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 30 | Ст45 | 65 853 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 30 | Ст35 | 65 853 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 30 | Ст65Г | 78 273 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 30 | 30ХГСА | 83 673 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 32 | Ст45 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 32 | Ст35 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 32 | 40Х | 68 553 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 32 | Ст20 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 32 | 30ХГСА | 80 973 руб./тн |
Есть вопросы? Напишите нам
Мы перезвоним вам и все подскажем