Форма заказа
Наименование | Сталь | Примечание | Цена |
---|---|---|---|
Круг, сталь сортовая конструкционная 45 | Ст45 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 45 | Ст35 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 45 | 18ХГТ | 72 873 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 45 | 20Х | 69 363 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 46 | Ст45 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 48 | 09Г2С | 70 713 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 48 | Ст45 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 48 | Ст35 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 48 | 40Х | 68 553 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 48 | Ст20 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 50 | 09Г2С | 70 713 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 50 | Ст20 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 50 | 40Х | 68 553 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 50 | Ст35 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 50 | Ст45 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 50 | 20Х | 69 363 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 50 | 18ХГТ | 72 873 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 50 | 30ХГСА | 80 973 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 50 | Ст65Г | 75 573 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 50 | 38Х2МЮА | 118 773 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 52 | Ст45 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 52 | Ст35 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 52 | 40Х | 68 553 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 52 | Ст20 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 54 | Ст45 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 56 | Ст45 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 56 | Ст35 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 56 | Ст20 | 63 423 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 56 | 40Х | 68 553 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 56 | 30ХГСА | 80 973 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 56 | 18ХГТ | 72 873 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 56 | 20Х | 69 363 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 56 | 09Г2С | 70 713 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 60 | Ст65Г | 75 573 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 60 | 09Г2С | 70 713 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 60 | 20Х | 69 363 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 60 | 18ХГТ | 72 873 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 60 | 30ХГСА | 80 973 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 60 | 38Х2МЮА | 118 773 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 60 | 40Х | 68 553 руб./тн |
Есть вопросы? Напишите нам
Мы перезвоним вам и все подскажем