Форма заказа
Наименование | Сталь | Примечание | Цена |
---|---|---|---|
Круг, сталь сортовая конструкционная 190 | 38Х2МЮА | 113 373 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 200 | 38Х2МЮА | 113 373 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 200 | 30ХГСА | 80 973 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 200 | 20Х | 70 173 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 200 | 40Х | 69 093 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 200 | 18ХГТ | 72 873 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 200 | 09Г2С | 71 253 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 200 | Ст45 | 64 233 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 200 | Ст35 | 64 233 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 200 | Ст20 | 64 233 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 200 | Ст65Г | 79 893 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 210 | Ст20 | 64 233 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 210 | Ст35 | 64 233 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 210 | Ст45 | 64 233 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 210 | 09Г2С | 72 063 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 210 | 18ХГТ | 72 873 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 210 | 40Х | 69 093 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 210 | 20Х | 70 173 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 210 | 30ХГСА | 80 973 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 210 | Ст65Г | 79 893 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 210 | 38Х2МЮА | 113 373 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 220 | 30ХГСА | 80 973 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 220 | 38Х2МЮА | 113 373 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 220 | 40Х | 69 093 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 220 | 18ХГТ | 72 873 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 220 | 09Г2С | 71 253 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 220 | Ст45 | 64 233 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 220 | Ст35 | 64 233 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 220 | Ст20 | 64 233 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 220 | 20Х | 70 173 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 230 | Ст20 | 64 233 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 230 | Ст35 | 64 233 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 230 | Ст45 | 64 233 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 230 | 09Г2С | 71 253 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 230 | 18ХГТ | 72 873 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 230 | 40Х | 69 093 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 230 | 38Х2МЮА | 113 373 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 230 | 30ХГСА | 80 973 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 230 | Ст65Г | 79 893 руб./тн | |
Круг, сталь сортовая конструкционная 240 | 20Х | 70 173 руб./тн |
Есть вопросы? Напишите нам
Мы перезвоним вам и все подскажем