Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | В1 | В2 | δ1 | d | L | C | δ2 | ||||
МН 153-1 | 1.400-15.В1.170-6 | 1 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 20,1 |
МН 153-2 | 1.400-15.В1.170-7 | 1 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 460 | - | - | 17,9 |
МН 153-3 | 1.400-15.В1.170-8 | 1 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 370 | - | - | 16,6 |
МН 153-4 | 1.400-15.В1.170-9 | 1 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | 60 | 12 | 23,2 |
МН 153-5 | 1.400-15.В1.170-10 | 1 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 460 | 60 | 12 | 21 |
МН 153-6 | 1.400-15.В1.170-11 | 1 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 210 | 60 | 12 | 17,4 |
МН 154-1 | 1.400-15.В1.170-12 | 1 | 500 | 210 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 13,2 |
МН 154-2 | 1.400-15.В1.170-13 | 1 | 500 | 210 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 12,4 |
МН 154-3 | 1.400-15.В1.170-14 | 1 | 500 | 210 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 11,6 |
МН 154-4 | 1.400-15.В1.170-15 | 1 | 500 | 210 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 15 |
МН 154-5 | 1.400-15.В1.170-16 | 1 | 500 | 210 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 14,2 |
МН 154-6 | 1.400-15.В1.170-17 | 1 | 500 | 210 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 12,6 |
МН 155-1 | 1.400-15.В1.170-18 | 1 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 22,9 |
МН 155-2 | 1.400-15.В1.170-19 | 1 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 460 | - | - | 20,7 |
МН 155-3 | 1.400-15.В1.170-20 | 1 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 370 | - | - | 19,4 |
МН 155-4 | 1.400-15.В1.170-21 | 1 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | 60 | 12 | 26 |
МН 155-5 | 1.400-15.В1.170-22 | 1 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 460 | 60 | 12 | 23,8 |
МН 155-6 | 1.400-15.В1.170-23 | 1 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 210 | 60 | 12 | 20,2 |
МН 156-1 | 1.400-15.В1.170-24 | 2 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 13,9 |
МН 156-2 | 1.400-15.В1.170-25 | 2 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 13,1 |
МН 156-3 | 1.400-15.В1.170-26 | 2 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 12,3 |
МН 156-4 | 1.400-15.В1.170-27 | 2 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 15,7 |
МН 156-5 | 1.400-15.В1.170-28 | 2 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 14,9 |
МН 156-6 | 1.400-15.В1.170-29 | 2 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 13,3 |
МН 157-1 | 1.400-15.В1.170-30 | 2 | 400 | 160 | 40 | 10 | 14AIII | 540 | - | - | 18,9 |
МН 157-2 | 1.400-15.В1.170-31 | 2 | 400 | 160 | 40 | 10 | 14AIII | 420 | - | - | 17,2 |
МН 157-3 | 1.400-15.В1.170-32 | 2 | 400 | 160 | 40 | 10 | 14AIII | 320 | - | - | 16,1 |
МН 157-4 | 1.400-15.В1.170-33 | 2 | 400 | 160 | 40 | 10 | 14AIII | 540 | 50 | 10 | 20,3 |
МН 157-5 | 1.400-15.В1.170-34 | 2 | 400 | 160 | 40 | 10 | 14AIII | 420 | 50 | 10 | 19 |
МН 157-6 | 1.400-15.В1.170-35 | 2 | 400 | 160 | 40 | 10 | 14AIII | 170 | 50 | 10 | 16,3 |
МН 158-1 | 1.400-15.В1.170-36 | 2 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 23,9 |
МН 158-2 | 1.400-15.В1.170-37 | 2 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 460 | - | - | 21,7 |
МН 158-3 | 1.400-15.В1.170-38 | 2 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 370 | - | - | 20,4 |
МН 158-4 | 1.400-15.В1.170-39 | 2 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | 60 | 12 | 27 |
МН 158-5 | 1.400-15.В1.170-40 | 2 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 460 | 60 | 12 | 24,8 |
МН 158-6 | 1.400-15.В1.170-41 | 2 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 210 | 60 | 12 | 21,2 |
Продукция
Есть вопросы? Напишите нам
Мы перезвоним вам и все подскажем