Марка | Обозначение | Рис. | Швеллер | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | b2 | |||||
МН558 | 1.400-15.В1.560 | 1 | С8 | 100 | 50 | 0,9 |
МН559 | 1.400-15.В1.560-01 | 1 | С10 | 100 | 50 | 1,1 |
МН560 | 1.400-15.В1.560-02 | 1 | С8 | 200 | 100 | 1,6 |
МН561 | 1.400-15.В1.560-03 | 1 | С10 | 200 | 100 | 1,9 |
МН562 | 1.400-15.В1.560-04 | 2 | С8 | - | - | 2,5 |
МН563 | 1.400-15.В1.560-05 | 2 | С10 | - | - | 3,0 |
МН564 | 1.400-15.В1.560-06 | 3 | С8 | - | - | 7,7 |
МН565 | 1.400-15.В1.560-07 | 3 | С10 | - | - | 9,2 |
Продукция