Марка | Обозначение | Рис. | Швеллер | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b1 | b2 | |||||
МН566 | 1.400-15.В1.570 | 1 | С12 | 150 | 90 | 30 | 2,0 |
МН567 | 1.400-15.В1.570-01 | 1 | С14 | 150 | 90 | 30 | 2,3 |
МН568 | 1.400-15.В1.550-02 | 1 | С12 | 300 | 200 | 50 | 3,5 |
МН569 | 1.400-15.В1.550-03 | 1 | С14 | 300 | 200 | 50 | 4,1 |
МН570 | 1.400-15.В1.550-04 | 2 | С12 | - | - | - | 11,2 |
МН571 | 1.400-15.В1.550-05 | 2 | С14 | - | - | - | 13,1 |
Вертикальная лестница П1-2