Марка | Обозначение | Рис. | Уголок | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b1 | b2 | a | c | |||||
МН549 | 1.400-15.В1.550 | 1 | L50x5 | 700 | 200 | 50 | - | - | 3,2 |
МН550 | 1.400-15.В1.550-01 | 1 | L50x5 | 800 | 200 | 100 | - | - | 3,6 |
МН551 | 1.400-15.В1.550-02 | 1 | L50x5 | 900 | 250 | 75 | - | - | 4,0 |
МН552 | 1.400-15.В1.550-03 | 2 | L50x5 | - | - | - | - | - | 4,4 |
МН553 | 1.400-15.В1.550-04 | 3 | L50x5 | - | - | - | - | - | 4,1 |
МН554 | 1.400-15.В1.550-05 | 4 | L50x5 | - | - | - | - | - | 4,2 |
МН555 | 1.400-15.В1.550-06 | 5 | L63x5 | - | - | - | - | - | 5,3 |
МН556 | 1.400-15.В1.550-07 | 6 | L63x5 | - | - | - | 50 | 10 | 5,4 |
МН557 | 1.400-15.В1.550-08 | 6 | L100x63x6 | - | - | - | 70 | 30 | 8,1 |
Продукция