Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | a1 | a2 | B | b1 | b2 | m | |||
МН701-1 | 1.400-15.В1.710 | 200 | - | - | 300 | 200 | 50 | - | 4,9 |
МН701-2 | 1.400-15.В1.710-01 | 200 | - | - | 300 | 200 | 50 | - | 4,8 |
МН702-1 | 1.400-15.В1.710-02 | 200 | - | - | 400 | 200 | 100 | - | 5,7 |
МН702-2 | 1.400-15.В1.710-03 | 200 | - | - | 400 | 200 | 100 | - | 5,6 |
МН703-1 | 1.400-15.В1.710-04 | 200 | - | - | 500 | 300 | 100 | - | 6,4 |
МН703-2 | 1.400-15.В1.710-05 | 200 | - | - | 500 | 300 | 100 | - | 6,3 |
МН704-1 | 1.400-15.В1.710-06 | 300 | 200 | 50 | 300 | 200 | 50 | 1 | 6,1 |
МН704-2 | 1.400-15.В1.710-07 | 300 | 200 | 50 | 300 | 200 | 50 | 1 | 5,9 |
МН705-1 | 1.400-15.В1.710-08 | 300 | 200 | 50 | 400 | 200 | 100 | 1 | 6,8 |
МН705-2 | 1.400-15.В1.710-09 | 300 | 200 | 50 | 400 | 200 | 100 | 1 | 6,6 |
МН706-1 | 1.400-15.В1.710-10 | 300 | 200 | 50 | 500 | 300 | 100 | 1 | 7,6 |
МН706-2 | 1.400-15.В1.710-11 | 300 | 200 | 50 | 500 | 300 | 100 | 1 | 7,4 |
МН707-1 | 1.400-15.В1.710-12 | 300 | 200 | 50 | 600 | 300 | 150 | 1 | 8,4 |
МН707-2 | 1.400-15.В1.710-13 | 300 | 200 | 50 | 600 | 300 | 150 | 1 | 8,2 |
МН708-1 | 1.400-15.В1.710-14 | 400 | 200 | 100 | 400 | 200 | 100 | 1 | 7,6 |
МН708-2 | 1.400-15.В1.710-15 | 400 | 200 | 100 | 400 | 200 | 100 | 1 | 7,4 |
МН709-1 | 1.400-15.В1.710-16 | 400 | 200 | 100 | 500 | 300 | 100 | 1 | 8,4 |
МН709-2 | 1.400-15.В1.710-17 | 400 | 200 | 100 | 500 | 300 | 100 | 1 | 8,2 |
МН710-1 | 1.400-15.В1.710-18 | 400 | 200 | 100 | 600 | 300 | 150 | 1 | 9,1 |
МН710-2 | 1.400-15.В1.710-19 | 400 | 200 | 100 | 600 | 300 | 150 | 1 | 8,9 |
МН711-1 | 1.400-15.В1.710-20 | 400 | 200 | 100 | 700 | 250 | 100 | 2 | 10,1 |
МН711-2 | 1.400-15.В1.710-21 | 400 | 200 | 100 | 700 | 250 | 100 | 2 | 9,9 |
МН712-1 | 1.400-15.В1.710-22 | 400 | 200 | 100 | 800 | 250 | 150 | 2 | 10,8 |
МН712-2 | 1.400-15.В1.710-23 | 400 | 200 | 100 | 800 | 250 | 150 | 2 | 10,6 |
МН713-1 | 1.400-15.В1.710-24 | 500 | 300 | 100 | 500 | 300 | 100 | 1 | 9,1 |
МН713-2 | 1.400-15.В1.710-25 | 500 | 300 | 100 | 500 | 300 | 100 | 1 | 8,9 |
МН714-1 | 1.400-15.В1.710-26 | 500 | 300 | 100 | 600 | 300 | 150 | 1 | 9,8 |
МН714-2 | 1.400-15.В1.710-27 | 500 | 300 | 100 | 600 | 300 | 150 | 1 | 9,6 |
МН715-1 | 1.400-15.В1.710-28 | 500 | 300 | 100 | 700 | 250 | 100 | 2 | 10,8 |
МН715-2 | 1.400-15.В1.710-29 | 500 | 300 | 100 | 700 | 250 | 100 | 2 | 10,6 |
МН716-1 | 1.400-15.В1.710-30 | 500 | 300 | 100 | 800 | 250 | 150 | 2 | 11,6 |
МН716-2 | 1.400-15.В1.710-31 | 500 | 300 | 100 | 800 | 250 | 150 | 2 | 11,4 |
МН717-1 | 1.400-15.В1.710-32 | 500 | 300 | 100 | 900 | 300 | 150 | 2 | 12,3 |
МН717-2 | 1.400-15.В1.710-33 | 500 | 300 | 100 | 900 | 300 | 150 | 2 | 12,1 |
МН718-1 | 1.400-15.В1.710-34 | 500 | 300 | 100 | 1000 | 300 | 50 | 3 | 13,3 |
МН718-2 | 1.400-15.В1.710-35 | 500 | 300 | 100 | 1000 | 300 | 50 | 3 | 13,1 |
МН719-1 | 1.400-15.В1.710-36 | 600 | 300 | 150 | 600 | 300 | 150 | 1 | 10,6 |
МН719-2 | 1.400-15.В1.710-37 | 600 | 300 | 150 | 600 | 300 | 150 | 1 | 10,4 |
МН720-1 | 1.400-15.В1.710-38 | 600 | 300 | 150 | 700 | 250 | 100 | 2 | 11,6 |
МН720-2 | 1.400-15.В1.710-39 | 600 | 300 | 150 | 700 | 250 | 100 | 2 | 11,4 |
МН721-1 | 1.400-15.В1.710-40 | 600 | 300 | 150 | 800 | 250 | 150 | 2 | 12,3 |
МН721-2 | 1.400-15.В1.710-41 | 600 | 300 | 150 | 800 | 250 | 150 | 2 | 12,1 |
МН722-1 | 1.400-15.В1.710-42 | 600 | 300 | 150 | 900 | 300 | 150 | 2 | 13,1 |
МН722-2 | 1.400-15.В1.710-43 | 600 | 300 | 150 | 900 | 300 | 150 | 2 | 12,9 |
МН723-1 | 1.400-15.В1.710-44 | 600 | 300 | 150 | 1000 | 300 | 50 | 3 | 14,0 |
МН723-2 | 1.400-15.В1.710-45 | 600 | 300 | 150 | 1000 | 300 | 50 | 3 | 13,8 |
МН724-1 | 1.400-15.В1.710-46 | 600 | 300 | 150 | 1100 | 300 | 100 | 3 | 14,8 |
МН724-2 | 1.400-15.В1.710-47 | 600 | 300 | 150 | 1100 | 300 | 100 | 3 | 14,6 |
МН725-1 | 1.400-15.В1.710-48 | 600 | 300 | 150 | 1200 | 300 | 150 | 3 | 15,5 |
МН725-2 | 1.400-15.В1.710-49 | 600 | 300 | 150 | 1200 | 300 | 150 | 3 | 15,3 |
Продукция